Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah

 Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Kab. Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Kab. Semarang, Sragen, Sukoharjo, Kab. Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal.

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah

Bapak/Ibu, silakan cek apakah nama SD Anda tercantum pada daftar berikut ini. Jika nama SD Anda ada pada daftar penerima DAK fisik 2021, pastikan Anda membaca keterangan detail yang ada di bagian paling bawah halaman ini.

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Banjarnegara:

  1. 20303707-SD NEGERI 2 WANADADI
  2. 20303738-SD NEGERI 2 SEMAMPIR
  3. 20303790-SD NEGERI 3 KALIBOMBONG
  4. 20303792-SD NEGERI 3 JENGGAWUR
  5. 20303803-SD NEGERI 3 KECITRAN
  6. 20303804-SD NEGERI 3 KEBUTUH DUWUR
  7. 20303837-SD NEGERI 2 KECEPIT
  8. 20303843-SD NEGERI 2 KARANGTENGAH BATUR
  9. 20303882-SD NEGERI 2 PEGUNDUNGAN
  10. 20303887-SD NEGERI 2 PLORENGAN
  11. 20303897-SD NEGERI 2 PURWAREJA
  12. 20303899-SD NEGERI 2 PUNGGELAN
  13. 20303917-SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA
  14. 20303928-SD NEGERI 2 PAGENTAN
  15. 20303964-SD NEGERI SIJENGGUNG
  16. 20303966-SD NEGERI REJASARI
  17. 20303968-SD NEGERI 1 PRINGAMBA
  18. 20303972-SD NEGERI PEKANDANGAN
  19. 20303976-SD NEGERI SIJERUK
  20. 20304069-SD NEGERI 4 LENGKONG
  21. 20304084-SD NEGERI 3 TANJUNGANOM
  22. 20304087-SD NEGERI 3 SIRKANDI
  23. 20304128-SD NEGERI 1 KASIMPAR
  24. 20304131-SD NEGERI MAJATENGAH
  25. 20304138-SD NEGERI 1 KERTOSARI
  26. 20304171-SD NEGERI 5 BATUR
  27. 20304413-SD NEGERI 1 PURWODADI
  28. 20304427-SD NEGERI 1 SERANG
  29. 20304433-SD NEGERI 1 SAWAL
  30. 20304438-SD NEGERI 1 PINGIT
  31. 20304468-SD NEGERI 1 PESANTREN
  32. 20304485-SD NEGERI 1 WINONG
  33. 20304511-SD NEGERI 1 SITUWANGI
  34. 20304519-SD NEGERI 1 SIGALUH
  35. 20304525-SD NEGERI 1 TRIBUANA
  36. 20304536-SD NEGERI 1 MEDAYU
  37. 20304553-SD NEGERI 1 KALIBENDA
  38. 20304577-SD NEGERI 1 BRENGKOK
  39. 20304590-SD NEGERI 1 BANDINGAN
  40. 20304598-SD NEGERI 1 BERTA
  41. 20304599-SD NEGERI 1 BEJI
  42. 20304611-SD NEGERI 1 KEPAKISAN
  43. 20304618-SD NEGERI 1 KEBUTUHJURANG
  44. 20304630-SD NEGERI 1 LEBAKWANGI
  45. 20304635-SD NEGERI 1 KALIBOMBONG
  46. 20304637-SD NEGERI 1 KARANGTENGAH
  47. 20304641-SD NEGERI 1 KALITLAGA
  48. 20338239-SD NEGERI 1 KERTAYASA
  49. 20338259-SD NEGERI 3 PURWASABA
  50. 20338261-SD NEGERI 4 GLEMPANG
  51. 20338269-SD NEGERI 7 SOMAWANGI
  52. 20340902-SD Negeri 1 Karangtengah
  53. 20340961-SD NEGERI 2 MAJALENGKA
  54. 20340962-SD NEGERI 3 PLUMBUNGAN
  55. 20341001-SD NEGERI 1 DAWUHAN
  56. 20303711-SD NEGERI 3 BADAMITA
  57. 20303906-SD NEGERI 2 MAJASARI
  58. 20304541-SD NEGERI 1 DUREN
  59. 20303733-SD NEGERI 2 SIDAKANGEN
  60. 20303902-SD NEGERI 2 PRINGAMBA
  61. 20304109-SD NEGERI 3 WANAYASA
  62. 20304632-SD NEGERI 1 LARANGAN
  63. 20304659-SD NEGERI 1 KARANGNANGKA
  64. 20303761-SD NEGERI 3 LENGKONG
  65. 20304414-SD NEGERI 1 PUNGGELAN
  66. 20304429-SD NEGERI 1 SEMARANG
  67. 20304553-SD NEGERI 1 KALIBENDA
  68. 20304595-SD NEGERI 1 BLAMBANGAN
  69. 20304637-SD NEGERI 1 KARANGTENGAH
  70. 20304662-SD NEGERI 1 KARANGKEMIRI

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Banyumas:

  1. 20301533-SD NEGERI 4 CIRAHAB
  2. 20301545-SD NEGERI 2 DERMAJI
  3. 20301561-SD N 3 PLIKEN
  4. 20301655-SD NEGERI 4 PASINGGANGAN
  5. 20301673-SD NEGERI 4 TELUK
  6. 20301700-SDN 2 SOKARAJA WETAN
  7. 20301766-SD NEGERI 3 KARANGMANGU
  8. 20301800-SD NEGERI 3 KEDUNGGEDE
  9. 20301812-SD NEGERI 3 BUNIAYU
  10. 20301839-SD NEGERI 03 CIKEMBULAN
  11. 20302039-SDN MELUNG
  12. 20302047-SD NEGERI SELANDAKA
  13. 20302059-SDN DAWUHANWETAN
  14. 20302068-SD NEGERI KALIBATUR
  15. 20302192-SD NEGERI 1 ADISANA
  16. 20302219-SD N 1 BANJARANYAR
  17. 20302285-SD Negeri 1 Karanganyar
  18. 20302294-SD NEGERI 1 KALIORI
  19. 20302321-SD NEGERI 1 CIHONJE
  20. 20302323-SD NEGERI 1 CIKAWUNG
  21. 20302364-SD NEGERI DAWUHAN
  22. 20302571-SD NEGERI 2 KALITAPEN
  23. 20302608-SDN 2 DAWUHANKULON
  24. 20302676-SD NEGERI 2 KARANGLEWAS
  25. 20302684-SDN 2 KEBOKURA
  26. 20302687-SD NEGERI 2 KEMAWI
  27. 20302711-SD NEGERI 1 PAJERUKAN
  28. 20302717-SD NEGERI 1 LIMPAKUWUS
  29. 20302726-SD NEGERI 1 PANCURENDANG
  30. 20302736-SD NEGERI 1 PATIKRAJA
  31. 20302746-SD NEGERI PETARANGAN
  32. 20302748-SDN 1 KEDUNGBANTENG
  33. 20302754-SD NEGERI 1 KEDUNGWRINGIN JATILAWANG
  34. 20302797-SDN 1 TANJUNG
  35. 20302801-SD NEGERI 1 SOKAWERA
  36. 20302821-SD NEGERI 2 ADISANA
  37. 20302824-SD N 1 TUMIYANG
  38. 20302831-SDN 1 PETIR
  39. 20302833-SDN 1 PURWOSARI
  40. 20302842-SDN 1 PIASA
  41. 20302852-SD N 1 REMPOAH
  42. 20301536-SD NEGERI 4 KARANGKLESEM
  43. 20301840-SD NEGERI 3 CILANGKAP
  44. 20302048-SD NEGERI PASIRAMAN LOR
  45. 20302623-SDN 2 LIMPAKUWUS
  46. 20302754-SD NEGERI 1 KEDUNGWRINGIN JATILAWANG
  47. 20302842-SDN 1 PIASA
  48. 20302852-SD N 1 REMPOAH
  49. 20301515-SDN 4 ARCAWINANGUN
  50. 20301561-SD N 3 PLIKEN
  51. 20301695-SD N 2 SIDAMULIH
  52. 20301832-SD NEGERI 3 GUNUNGWETAN
  53. 20302039-SDN MELUNG
  54. 20302154-SDN SILADO
  55. 20302203-SD NEGERI 1 ADISARA
  56. 20302212-SDN 1 BEJI
  57. 20302279-SDN KANDING
  58. 20302298-SD NEGERI KARANGENDEP
  59. 20302309-SD NEGERI 1 KARANGGAYAM
  60. 20302321-SD NEGERI 1 CIHONJE
  61. 20302323-SD NEGERI 1 CIKAWUNG
  62. 20302357-SD NEGERI 1 GUNUNGWETAN
  63. 20302540-SDN 2 JATISABA
  64. 20302597-SDN 2 BASEH
  65. 20302608-SDN 2 DAWUHANKULON
  66. 20302617-SD N 02 CIKAWUNG
  67. 20302618-SD NEGERI 2 CIKEMBULAN
  68. 20302651-SD NEGERI 2 PANDAK
  69. 20302692-SD NEGERI 2 KETANDA
  70. 20302705-SD NEGERI 2 BANJARPARAKAN
  71. 20302720-SDN 1 LOSARI
  72. 20302751-SD NEGERI 1 KEDUNGRANDU
  73. 20302753-SD NEGERI 1 KEDUNGWRINGIN
  74. 20302754-SD NEGERI 1 KEDUNGWRINGIN JATILAWANG
  75. 20302756-SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH KIDUL
  76. 20302767-SDN 1 KEMAWI
  77. 20302771-SD NEGERI 1 KRADENAN
  78. 20302781-SD N 1 KEMUTUG KIDUL
  79. 20302784-SDN 1 KETANDA
  80. 20302785-SD N 1 KETENGER
  81. 20302790-SDN 1 SOKAWERA
  82. 20302791-SD NEGERI 1 SUSUKAN
  83. 20302793-SD NEGERI 1 TAMBAKNEGARA
  84. 20302796-SDN 1 TANGGERAN
  85. 20302797-SDN 1 TANJUNG
  86. 20302803-SDN 1 SOMAGEDE
  87. 20302833-SDN 1 PURWOSARI
  88. 20302844-SD NEGERI 1 PLANGKAPAN
  89. 20302850-SD NEGERI 1 RAWALO
  90. 20338301-SD NEGERI 1 PURWOKERTO KULON
  91. 20355450-SD NEGERI 2 KEDUNGGEDE
  92. 20302321-SD NEGERI 1 CIHONJE
  93. 20302736-SD NEGERI 1 PATIKRAJA
  94. 20301545-SD NEGERI 2 DERMAJI
  95. 20301561-SD N 3 PLIKEN
  96. 20301620-SD NEGERI CIANDONG
  97. 20301655-SD NEGERI 4 PASINGGANGAN
  98. 20301711-SD NEGERI 3 ADISANA
  99. 20301723-SD NEGERI 2 PATIKRAJA
  100. 20301812-SD NEGERI 3 BUNIAYU
  101. 20301832-SD NEGERI 3 GUNUNGWETAN
  102. 20301839-SD NEGERI 03 CIKEMBULAN
  103. 20302058-SD NEGERI SEMAYA
  104. 20302192-SD NEGERI 1 ADISANA
  105. 20302571-SD NEGERI 2 KALITAPEN
  106. 20302595-SD NEGERI 2 BANTERAN
  107. 20302608-SDN 2 DAWUHANKULON
  108. 20302617-SD N 02 CIKAWUNG
  109. 20302659-SD NEGERI 1 PANAMBANGAN
  110. 20302687-SD NEGERI 2 KEMAWI
  111. 20302705-SD NEGERI 2 BANJARPARAKAN
  112. 20302726-SD NEGERI 1 PANCURENDANG
  113. 20302790-SDN 1 SOKAWERA
  114. 20302796-SDN 1 TANGGERAN
  115. 20302801-SD NEGERI 1 SOKAWERA
  116. 20302821-SD NEGERI 2 ADISANA
  117. 20302831-SDN 1 PETIR
  118. 20302833-SDN 1 PURWOSARI
  119. 20341609-SD NEGERI 2 KARANGANYAR
  120. 20302043-SD NEGERI PREMBUN
  121. 20302659-SD NEGERI 1 PANAMBANGAN
  122. 20302790-SDN 1 SOKAWERA
  123. 20302857-SD NEGERI 1 SOKANEGARA
  124. 20302022-SD NEGERI LEDUG
  125. 20302026-SD NEGERI MANDIRANCAN
  126. 20302043-SD NEGERI PREMBUN
  127. 20302720-SDN 1 LOSARI
  128. 20302744-SD NEGERI 1 PASIR KULON
  129. 20301562-SD NEGERI 3 PURW0DADI
  130. 20302206-SD NEGERI 1 BANTARSOKA
  131. 20302663-SDN 2 Karangtengah
  132. 20338196-SD NEGERI KARANGBANAR
  133. 20302149-SDN WIRADADI
  134. 20302206-SD NEGERI 1 BANTARSOKA
  135. 20302704-SD NEGERI 2 KLAHANG
  136. 20302022-SD NEGERI LEDUG
  137. 20302852-SD N 1 REMPOAH
  138. 20301729-SD NEGERI 2 PURWODADI
  139. 20301785-SDN 3 KEBOCORAN
  140. 20302022-SD NEGERI LEDUG
  141. 20302039-SDN MELUNG
  142. 20302152-SD NEGERI 1 TINGGARWANGI
  143. 20302356-SD NEGERI 1 GUMELAR
  144. 20302548-SD NEGERI 2 GANCANG
  145. 20302679-SD NEGERI 2 KARANGMANGU
  146. 20302702-SD NEGERI 2 KEDUNGURANG
  147. 20302798-SD NEGERI 1 TELUK
  148. 20302816-SD NEGERI 1 BANCARKEMBAR
  149. 20302833-SDN 1 PURWOSARI
  150. 20341513-SDN 1 BOGANGIN
  151. 20302143-SD NEGERI SEMINGKIR
  152. 20302152-SD NEGERI 1 TINGGARWANGI
  153. 20302158-SD NEGERI SIWARAK WETAN
  154. 20302279-SDN KANDING
  155. 20302356-SD NEGERI 1 GUMELAR
  156. 20302548-SD NEGERI 2 GANCANG
  157. 20302571-SD NEGERI 2 KALITAPEN
  158. 20302679-SD NEGERI 2 KARANGMANGU
  159. 20302697-SD NEGERI 2 KEDUNGWULUH KIDUL
  160. 20302752-SD NEGERI 1 KEDUNGURANG
  161. 20302771-SD NEGERI 1 KRADENAN
  162. 20302778-SD NEGERI 1 KOBER
  163. 20302821-SD NEGERI 2 ADISANA
  164. 20302845-SD NEGERI 1 PLIKEN
  165. 20338301-SD NEGERI 1 PURWOKERTO KULON
  166. 20355449-SD N 2 KARANGKEMIRI
  167. 20355497-SD NEGERI KARANGSARI

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Batang:

  1. 20322546-SD NEGERI SATRIYAN 01
  2. 20322587-SD NEGERI SIDOMULYO 01
  3. 20322609-SD NEGERI SEMAMPIR 01
  4. 20322610-SD NEGERI SEMAMPIR 02
  5. 20322669-SD NEGERI PEJAMBON
  6. 20322675-SD NEGERI PONOWARENG 01
  7. 20322683-SD NEGERI PLELEN 01
  8. 20322694-SD NEGERI NGADIREJO 01
  9. 20322696-SD NEGERI NGALIYAN
  10. 20322801-SD NEGERI TAMBAHREJO 01
  11. 20322830-SD NEGERI SUKOREJO
  12. 20322837-SD NEGERI WONOKERSO 01
  13. 20322847-SD NEGERI WONOSEGORO 02
  14. 20322929-SD NEGERI BANARAN
  15. 20323064-SD NEGERI KARANGGENENG 02
  16. 20323072-SD NEGERI KANDEMAN 02
  17. 20323078-SD NEGERI KALIPUCANG KULON
  18. 20323082-SD NEGERI KALISALAK
  19. 20323108-SD NEGERI KEPUH
  20. 20323121-SD NEGERI KASEPUHAN 05
  21. 20323142-SD NEGERI COKRO
  22. 20323145-SD NEGERI CEPOKOKUNING
  23. 20323155-SD NEGERI DEPOK 02
  24. 20323170-SD NEGERI BULU 01
  25. 20323184-SD NEGERI JAMBANGAN 02
  26. 20323185-SD NEGERI JAMBANGAN 01
  27. 20337622-SD NEGERI KARANGASEM 11
  28. 20322587-SD NEGERI SIDOMULYO 01
  29. 20322675-SD NEGERI PONOWARENG 01
  30. 20322694-SD NEGERI NGADIREJO 01
  31. 20322837-SD NEGERI WONOKERSO 01
  32. 20322847-SD NEGERI WONOSEGORO 02
  33. 20323121-SD NEGERI KASEPUHAN 05
  34. 20323145-SD NEGERI CEPOKOKUNING
  35. 20322546-SD NEGERI SATRIYAN 01
  36. 20322587-SD NEGERI SIDOMULYO 01
  37. 20322610-SD NEGERI SEMAMPIR 02
  38. 20322694-SD NEGERI NGADIREJO 01
  39. 20323064-SD NEGERI KARANGGENENG 02
  40. 20323072-SD NEGERI KANDEMAN 02
  41. 20323078-SD NEGERI KALIPUCANG KULON
  42. 20323184-SD NEGERI JAMBANGAN 02
  43. 20323185-SD NEGERI JAMBANGAN 01
  44. 20337622-SD NEGERI KARANGASEM 11
  45. 20322610-SD NEGERI SEMAMPIR 02
  46. 20322837-SD NEGERI WONOKERSO 01
  47. 20322847-SD NEGERI WONOSEGORO 02
  48. 20323082-SD NEGERI KALISALAK
  49. 20337622-SD NEGERI KARANGASEM 11
  50. 20323082-SD NEGERI KALISALAK
  51. 20323142-SD NEGERI COKRO

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Blora:

  1. 20315038-SDN WOTBAKAH
  2. 20315073-SDN DOLOGAN
  3. 20315077-SDN 1 Buloh
  4. 20315116-SDN 1 BEDINGIN
  5. 20315118-SDN 1 BANGSRI
  6. 20315120-SDN 1 BANGKLEYAN
  7. 20315121-SDN 1 Bangkle
  8. 20315176-SDN 1 GONDEL
  9. 20315292-SDN 2 JIKEN
  10. 20315296-SDN 2 JEPANGREJO
  11. 20315298-SDN 2 KALINANAS
  12. 20315310-SDN 2 JEGONG
  13. 20315311-SDN 2 JAPAH
  14. 20315315-SDN 2 DOPLANG
  15. 20315336-SDN 2 GEDEBEG
  16. 20315361-SDN 2 PELEM
  17. 20315366-SDN 2 NGLANDEYAN
  18. 20315392-SDN 2 BOGOREJO
  19. 20315393-SDN 1 SUMBER
  20. 20315437-SDN 1 PENGKOLREJO
  21. 20315449-SDN 2 BAJO
  22. 20315451-SDN 2 ANDONGREJO
  23. 20315458-SDN 4 CEPU
  24. 20315461-SDN 2 BALUN
  25. 20315469-SDN 2 BANJAREJO
  26. 20315470-SDN 2 BANGSRI
  27. 20315481-SDN 1 Tambaksari
  28. 20329984-SDN 1 SENDANGHARJO
  29. 20338582-SDN 1 BOGOREJO
  30. 20340937-SDN KEMBANG
  31. 69786583-SDN BERGOLO
  32. 20314708-SDN BLUMBANGREJO
  33. 20315050-SDN 1 PELEMSENGIR
  34. 20315124-SDN 1 GONDANG
  35. 20315304-SDN 2 KAWENGAN
  36. 20315319-SDN 2 BULUROTO
  37. 20315331-SDN 2 GENJAHAN
  38. 20315343-SDN 2 NGLUNGGER
  39. 20315367-SDN 2 KUNDEN
  40. 20315385-SDN 2 MOJOWETAN
  41. 20315442-SDN 1 PADAAN
  42. 20315038-SDN WOTBAKAH
  43. 20315331-SDN 2 GENJAHAN
  44. 20315437-SDN 1 PENGKOLREJO
  45. 20315361-SDN 2 PELEM
  46. 20315385-SDN 2 MOJOWETAN
  47. 20315393-SDN 1 SUMBER
  48. 20315437-SDN 1 PENGKOLREJO
  49. 20315449-SDN 2 BAJO
  50. 20315451-SDN 2 ANDONGREJO
  51. 20315469-SDN 2 BANJAREJO
  52. 20315470-SDN 2 BANGSRI
  53. 20315481-SDN 1 Tambaksari
  54. 20338582-SDN 1 BOGOREJO
  55. 20340937-SDN KEMBANG
  56. 20314962-SDN Ngawenombo
  57. 20315361-SDN 2 PELEM
  58. 20315442-SDN 1 PADAAN
  59. 20315449-SDN 2 BAJO
  60. 20315469-SDN 2 BANJAREJO
  61. 20315470-SDN 2 BANGSRI
  62. 20315393-SDN 1 SUMBER
  63. 20315361-SDN 2 PELEM
  64. 20315385-SDN 2 MOJOWETAN
  65. 20315393-SDN 1 SUMBER
  66. 20315437-SDN 1 PENGKOLREJO
  67. 20315442-SDN 1 PADAAN
  68. 20315451-SDN 2 ANDONGREJO
  69. 20315469-SDN 2 BANJAREJO
  70. 20315470-SDN 2 BANGSRI
  71. 20315481-SDN 1 Tambaksari
  72. 20338582-SDN 1 BOGOREJO
  73. 20340937-SDN KEMBANG
  74. 20329984-SDN 1 SENDANGHARJO

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Boyolali:

  1. 20308165-SD NEGERI 2 PANDEAN
  2. 20308181-SD NEGERI 2 PILANGREJO
  3. 20308190-SD NEGERI 2 NGARGOREJO
  4. 20308193-SD NEGERI 1 NGAREN
  5. 20308224-SD NEGERI SEMPULUR
  6. 20308264-SD NEGERI 1 SANGGE
  7. 20308273-SD NEGERI 2 SARIMULYO
  8. 20308277-SD NEGERI 2 SANGGE
  9. 20308391-SD NEGERI LENCOH
  10. 20308562-SD NEGERI 1 TEGALREJO
  11. 20308950-SD NEGERI 1 JAGOAN
  12. 20308970-SD NEGERI GEJUGAN
  13. 20308987-SD NEGERI 1 GONDANGLEGI
  14. 20309041-SD NEGERI JERON
  15. 20309042-SD NEGERI 4 JEMOWO
  16. 20309060-SD NEGERI 3 JRAKAH
  17. 20309061-SD NEGERI 2 JRAKAH
  18. 20309082-SD NEGERI 3 BAWU
  19. 20309170-SD NEGERI 1 BENGLE
  20. 20308201-SD NEGERI 1 PAKEL
  21. 20308300-SD NEGERI 2 KLEWOR
  22. 20308960-SD NEGERI 2 JATILAWANG
  23. 20308969-SD NEGERI 1 GENENGSARI
  24. 20308395-SD NEGERI 2 MANJUNG
  25. 20308658-SD NEGERI 2 WINONG
  26. 20308939-SD NEGERI 1 GUWO
  27. 20308966-SD NEGERI GROGOLAN
  28. 20309027-SD NEGERI 2 KARANGGENENG
  29. 20309037-SD NEGERI 2 JERUKAN
  30. 20308181-SD NEGERI 2 PILANGREJO
  31. 20308270-SD NEGERI 3 SAWAHAN
  32. 20308311-SD NEGERI KEDUNGMULYO
  33. 20308367-SD NEGERI 3 MUSUK
  34. 20308552-SD NEGERI 2 TERAS
  35. 20308568-SD NEGERI 2 SUKORAME
  36. 20308572-SD NEGERI 1 SUDIMORO
  37. 20308656-SD NEGERI 1 WONODOYO
  38. 20309056-SD NEGERI 1 JUWANGI
  39. 20309073-SD NEGERI 2 BANARAN
  40. 20309101-SD NEGERI 1 NGENDEN
  41. 20309183-SD NEGERI 2 CABEANKUNTI
  42. 20309003-SD NEGERI 2 KARANGKENDAL
  43. 20309007-SD NEGERI 2 KALIMATI
  44. 20309008-SD NEGERI 1 KALIMATI
  45. 20309054-SD NEGERI 3 JUWANGI
  46. 20309065-SD NEGERI 1 BANTENGAN
  47. 20309079-SD NEGERI BANYURIP
  48. 20309146-SD NEGERI 1 DRAGAN
  49. 20337793-SD NEGERI 2 SINDON
  50. 20308172-SD NEGERI 2 PUSPORENGGO
  51. 20308293-SD NEGERI 2 KISMOYOSO
  52. 20308328-SD NEGERI 1 KEMUSU
  53. 20308405-SD NEGERI 2 KRAGILAN
  54. 20308961-SD NEGERI 1 JATILAWANG
  55. 20309045-SD NEGERI 5 JEMOWO
  56. 20309083-SD NEGERI 2 BAWU
  57. 20308188-SD NEGERI 2 NGARGOSARI
  58. 20308191-SD NEGERI 1 NGARGOREJO
  59. 20308997-SD NEGERI 1 JEMOWO
  60. 20308301-SD NEGERI 1 KLEWOR
  61. 20308326-SD NEGERI 1 KEMASAN
  62. 20308327-SD NEGERI 3 KEMUSU
  63. 20308350-SD NEGERI 1 MOJOSONGO
  64. 20308355-SD NEGERI 2 MOJO
  65. 20308369-SD NEGERI 1 MUSUK
  66. 20308561-SD NEGERI TEGALSARI
  67. 20308982-SD NEGERI 1 GILIREJO
  68. 20309023-SD NEGERI KARANGMOJO
  69. 20309056-SD NEGERI 1 JUWANGI
  70. 20309104-SD NEGERI 1 KEYONGAN
  71. 20309126-SD NEGERI 1 AMPEL
  72. 20309138-SD NEGERI CEMORO
  73. 20309150-SD NEGERI 1 DONOHUDAN
  74. 20309161-SD NEGERI 1 BOYOLALI
  75. 20308327-SD NEGERI 3 KEMUSU
  76. 20308365-SD NEGERI 2 NEPEN
  77. 20308391-SD NEGERI LENCOH
  78. 20308538-SD NEGERI 1 TANJUNGSARI
  79. 20308539-SD NEGERI 3 TANJUNG
  80. 20308568-SD NEGERI 2 SUKORAME
  81. 20308572-SD NEGERI 1 SUDIMORO
  82. 20308655-SD NEGERI 2 WONODOYO
  83. 20308935-SD NEGERI 3 JEMBUNGAN
  84. 20308942-SD NEGERI GUNUNGSARI
  85. 20308971-SD NEGERI 2 GEDANGAN
  86. 20308980-SD NEGERI 1 GENTING
  87. 20309007-SD NEGERI 2 KALIMATI
  88. 20309031-SD NEGERI 2 KADIPATEN
  89. 20309052-SD NEGERI 5 JUWANGI
  90. 20309077-SD NEGERI BANYUANYAR
  91. 20309089-SD NEGERI 2 BANYUURIP
  92. 20309090-SD NEGERI 1 BANYUURIP
  93. 20309119-SD NEGERI 3 PULUTAN
  94. 20309146-SD NEGERI 1 DRAGAN
  95. 20309184-SD NEGERI 8 BOYOLALI

Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik 2021 untuk SD di Kabupaten Brebes:

  1. 20326243-SD NEGERI PENGABEAN 04
  2. 20326361-SD NEGERI LUWUNGBATA 02
  3. 20326466-SD NEGERI WARU 02
  4. 20326651-SD NEGERI SENGON 01
  5. 20326892-SD NEGERI BANGSRI 03
  6. 20327153-SD NEGERI DUKUHTURI 03
  7. 20327197-SD NEGERI KALINUSU 01
  8. 20327198-SD NEGERI KALINUSU 02
  9. 20327201-SD NEGERI KALIWADAS 01
  10. 20327205-SD NEGERI KARANGSEMBUNG 05
  11. 20327207-SD NEGERI KARANGMAJA
  12. 20327211-SD NEGERI KARANGREJA 02
  13. 20327212-SD Negeri Karangsambung 01
  14. 20327219-SD NEGERI KARANGBALE 04
  15. 20327240-SD NEGERI JATISAWIT 02
  16. 20327250-SD NEGERI KALIGIRI 02
  17. 20327257-SD NEGERI KALILANGKAP 03
  18. 20327260-SD NEGERI KALIERANG 05
  19. 20327266-SD NEGERI KALIGANGSA WETAN 02
  20. 20327268-SD NEGERI JATISAWIT 02
  21. 20327291-SD NEGERI BULUSARI 02
  22. 20327293-SD NEGERI BUMIAYU 01
  23. 20327294-SD NEGERI BUMIAYU 02
  24. 20327300-SD NEGERI BUARAN 01
  25. 20327409-SD NEGERI CENANG 04
  26. 20327428-SD NEGERI CIGEDOG 04
  27. 20338343-SD NEGERI KARANGJUNTI 01
  28. 20338346-SD NEGERI JAMASIH 03
  29. 20338353-SD NEGERI KUBANGPUTAT 01
  30. 20338354-SD NEGERI KUPU 02
  31. 20341006-SD NEGERI CENANG 03
  32. 20341030-SD NEGERI SISALAM 01
  33. 20341078-SD NEGERI LIMBANGAN 02
  34. 20327201-SD NEGERI KALIWADAS 01
  35. 20327205-SD NEGERI KARANGSEMBUNG 05
  36. 20327219-SD NEGERI KARANGBALE 04
  37. 20327291-SD NEGERI BULUSARI 02
  38. 20327293-SD NEGERI BUMIAYU 01
  39. 20327300-SD NEGERI BUARAN 01
  40. 20327428-SD NEGERI CIGEDOG 04
  41. 20338346-SD NEGERI JAMASIH 03
  42. 20326243-SD NEGERI PENGABEAN 04
  43. 20326361-SD NEGERI LUWUNGBATA 02
  44. 20326651-SD NEGERI SENGON 01
  45. 20326892-SD NEGERI BANGSRI 03
  46. 20327153-SD NEGERI DUKUHTURI 03
  47. 20327197-SD NEGERI KALINUSU 01
  48. 20327201-SD NEGERI KALIWADAS 01
  49. 20327205-SD NEGERI KARANGSEMBUNG 05
  50. 20327207-SD NEGERI KARANGMAJA
  51. 20327211-SD NEGERI KARANGREJA 02
  52. 20327212-SD Negeri Karangsambung 01
  53. 20327219-SD NEGERI KARANGBALE 04
  54. 20327240-SD NEGERI JATISAWIT 02
  55. 20327257-SD NEGERI KALILANGKAP 03
  56. 20327260-SD NEGERI KALIERANG 05
  57. 20327266-SD NEGERI KALIGANGSA WETAN 02
  58. 20327268-SD NEGERI JATISAWIT 02
  59. 20327291-SD NEGERI BULUSARI 02
  60. 20327293-SD NEGERI BUMIAYU 01
  61. 20327294-SD NEGERI BUMIAYU 02
  62. 20327409-SD NEGERI CENANG 04
  63. 20327428-SD NEGERI CIGEDOG 04
  64. 20338346-SD NEGERI JAMASIH 03
  65. 20338353-SD NEGERI KUBANGPUTAT 01
  66. 20338354-SD NEGERI KUPU 02
  67. 20341006-SD NEGERI CENANG 03
  68. 20341078-SD NEGERI LIMBANGAN 02
  69. 20327198-SD NEGERI KALINUSU 02
  70. 20327201-SD NEGERI KALIWADAS 01
  71. 20327207-SD NEGERI KARANGMAJA
  72. 20338346-SD NEGERI JAMASIH 03
  73. 20338354-SD NEGERI KUPU 02
  74. 20326243-SD NEGERI PENGABEAN 04
  75. 20326651-SD NEGERI SENGON 01
  76. 20326892-SD NEGERI BANGSRI 03
  77. 20327201-SD NEGERI KALIWADAS 01
  78. 20327205-SD NEGERI KARANGSEMBUNG 05
  79. 20327212-SD Negeri Karangsambung 01
  80. 20327219-SD NEGERI KARANGBALE 04
  81. 20327250-SD NEGERI KALIGIRI 02
  82. 20327266-SD NEGERI KALIGANGSA WETAN 02
  83. 20327268-SD NEGERI JATISAWIT 02
  84. 20327291-SD NEGERI BULUSARI 02
